방역전문자료실
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2019년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2019.01.14 | 440 | ![]() |
| 5 | 2018년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2018.12.22 | 453 | ![]() |
| 4 | 2017년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2018.12.22 | 483 | ![]() |
| 3 | 2016년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2018.12.22 | 530 | ![]() |
| 2 | 소독업이 면세사업자라는 근거 | 관리자 | 2018.12.21 | 3052 | |
| 1 | 소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 및 소독횟수 | 관리자 | 2018.12.21 | 1153 | ![]() |
