방역전문자료실
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 공동주택 수목소독, 방역업체도 가능합니다 – 산림청 공식 회신 안내 | 이선희 | 2026.01.15 | 105 | ![]() |
| 15 | 2026년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2026.01.15 | 534 | ![]() |
| 14 | 2025년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 관리자 | 2025.02.24 | 2218 | ![]() |
| 13 | 2024년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 관리자 | 2025.02.24 | 442 | ![]() |
| 12 | 소독업 신고 서류 및 절차 | 이선희 | 2023.03.06 | 1346 | ![]() ![]() |
| 11 | 소독업 신고 ㆍ장비 및 인력 기준 | 이선희 | 2023.03.06 | 686 | ![]() |
| 10 | 2023년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2023.03.06 | 2156 | ![]() |
| 9 | 2022년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2022.01.22 | 2493 | ![]() |
| 8 | 2021년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2021.01.13 | 769 | ![]() |
| 7 | 2020년 소독 대상시설별 방제용역비 원가계산표 | 이선희 | 2020.01.09 | 573 | ![]() |

